Stundentafel
HLW (5-jährig)
Zwischen dem III. und IV. Jahrgang muss ein 12‑wöchiges Praktikum in einem Gastronomie- oder Bürobetrieb absolviert werden (Schulschluss im III. Jg.: letzter Werktag im Mai, Schulbeginn im IV. Jg.: 1. Montag im Oktober).
Unterrichtszeit ist von Montag bis Freitag von 7:45 Uhr bis max. 15:50 Uhr.
| Gegenstand bzw. Cluster | I | II | III | IV | V | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 32 | 35 | 36 | 37 | 35 | 175 |
| 1. Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2. Sprache | ||||||
| 2.1 Deutsch | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2.3 Französisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3. Wirtschaft | ||||||
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3.4 Recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | ||||||
| 4.1 Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | ||||||
| 5.1 Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 5.4 Gesundheit+ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | ||||||
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 6.2 Betriebsorganisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Verbindliche Übung | ||||||
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

